Rapport: Geboorten in deze maand

         Beschrijving: Geboorten in deze maand


Treffers 1 t/m 33 van 33   » Komma gescheiden CSV bestand

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
1 I260  BECKERS  Cornelia  1 mrt 1833  23 okt 1865  191  stamboom1 
2 I170  BEEREN  Johannes, Franciscus  ca. 24 mrt 1906  24 sep 1906  118  stamboom1 
3 I110  CROMPFOETS  Nicolaus  25 mrt 1659  Ja, datum echter onbekend  365  stamboom1 
4 I78  CROMPVOETS  Henricus  13 mrt 1764  Ja, datum echter onbekend  260  stamboom1 
5 I153  CROMPVOETS  Joseph, Johannes, Hubertus  3 mrt 1894  4 jul 1923  130  stamboom1 
6 I175  CROMPVOETS  Nn  26 mrt 1912  26 mrt 1912  112  stamboom1 
7 I25  CROMPVOETS  Peter  4 mrt 1878  30 sep 1932  146  stamboom1 
8 I27  CROMPVOETS  Stephanus, Josephus, Hubertus  15 mrt 1874  1956  150  stamboom1 
9 I69  CROMPVOETS  Wilhelmus, Jacobus  7 mrt 1926  4 dec 1999  98  stamboom1 
10 I365  Custers  Lambertus  24 mrt 1703    321  stamboom1 
11 I75  DAEMEN CROMPVOETS  Joannes  16 mrt 1723  25 aug 1779  301  stamboom1 
12 I389  Hawinkels  Wilhelmus  26 mrt 1715  27 mrt 1771  309  stamboom1 
13 I403  Kreuwels  Johannes, Jacobus  5 mrt 1776    248  stamboom1 
14 I232  KREUWELS  Maria, Elisabeth  23 mrt 1860  3 jul 1900  164  stamboom1 
15 I116  KROEMVOETS  Anna  18 mrt 1689  8 jan 1755  335  stamboom1 
16 I222  LINSSEN  Theodorus, Hubertus  8 mrt 1888  27 feb 1972  136  stamboom1 
17 I219  MULDERS  Franciscus, Hubertus, Antonius  31 mrt 1880  30 aug 1934  144  stamboom1 
18 I381  Naus  Joachim  24 mrt 1743  25 jan 1802  281  stamboom1 
19 I334  NAUS  Wilhelmina  7 mrt 1851  21 feb 1906  173  stamboom1 
20 I120  QUITEN  Wilhelmus  29 mrt 1684  7 jan 1719  340  stamboom1 
21 I243  ROUMEN  Gertrudus  4 mrt 1802  6 feb 1891  222  stamboom1 
22 I41  SELDER  Johannes, Hubertus  15 mrt 1841  6 jan 1913  183  stamboom1 
23 I244  SLANGEN  Anna, Catharina  1 mrt 1877  24 jun 1965  147  stamboom1 
24 I358  Snijders  Catharina  12 mrt 1744    280  stamboom1 
25 I406  Steijns  Joannea/Jenne, Maria  31 mrt 1787  30 mei 1821  237  stamboom1 
26 I139  TEELEN  Wilhelmus  27 mrt 1741  Ja, datum echter onbekend  283  stamboom1 
27 I134  THELEN  Johannes  5 mrt 1705  Ja, datum echter onbekend  319  stamboom1 
28 I140  THIELEN  Eleonora  24 mrt 1743  Ja, datum echter onbekend  281  stamboom1 
29 I283  VAN DER BURGT  A.J. (Arnold)  22 mrt 1924  7 feb 2005  100  stamboom1 
30 I327  WOLTERS  Anna  26 mrt 1895  na 1922  129  stamboom1 
31 I309  WOLTERS  Helena, Maria, Hubertina  26 mrt 1923  16 aug 1994  101  stamboom1 
32 I228  WOLTERS  Jacobus  4 mrt 1826  13 dec 1861  198  stamboom1 
33 I290  WOLTERS  Johannes, Renier  14 mrt 1921  9 jul 1991  103  stamboom1