Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 467 |
Aantal mannen | 232 (49.68%) |
Aantal vrouwen | 227 (48.61%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 8 (1.71%) |
Aantal levenden | 69 |
Aantal gezinnen | 167 |
Aantal unieke achternamen | 166 |
Totaal Foto's | 65 |
Totaal Documenten | 107 |
Totaal Grafstenen | 9 |
Totaal (Levens)Verhalen | 10 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Bidprentjes | 16 |
Totaal documenten | 0 |
Totaal fotos crompvoets | 0 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Aantal bronnen | 28 |
Gemiddelde levensduur1 | 63 jaar, 19 dagen |
Vroegste geboorte (Joannes DAEMEN) | 19 feb 1647 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
WOLTERS Severinus, Hubertus, Lodewijk | 100 jaar 303 dagen |
WOLTERS Catharina | 95 jaar 287 dagen |
WOLTERS Maria, Anna | 95 jaar 94 dagen |
CROMPVOETS Hubertina, Gertrudis, Maria | 94 jaar 324 dagen |
WOLTERS Leonard, Hubert | 94 jaar 304 dagen |
HOGENBOOM Maria, Anna, Hendrika | 93 jaar 232 dagen |
WOLTERS Willem | 92 jaar 98 dagen |
SCHOENMAKERS Theodorus, Joannes (Thei) | 91 jaar 327 dagen |
CROMPVOETS Hubertina, Maria | 90 jaar 319 dagen |
CROMPVOETS Catharina, Hubertina | 90 jaar 233 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom