Foto's
Treffers 1 t/m 50 van 65 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
2 | ![]() | Agnes Kurstjens
foto met dank aan Piet Wolters. | |
3 | Andreas Mathias Toonen en Catharina Anna Crompvoets oktober 1948 | ||
4 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
5 | Andreas Mathias Toonen en Catharina Anna Crompvoets rond 1960 | ||
6 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
7 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
8 | ![]() | Anna Barbara Crompvoets | |
9 | ![]() | Anna Maria Wolters waarschijnlijk rond 1920 | |
10 | ![]() | Catharina Anna (Tinie) Bakker
| |
11 | Catharina Anna Crompvoets waarschijnlijk rond 1939 | ||
12 | Catharina Anna Crompvoets waarschijnlijk rond 1940 | ||
13 | ![]() | Catharina Anna Crompvoets rond 1960 | |
14 | ![]() | Catharina Anna Crompvoets en Andreas Mathias Toonen rond 1948 | |
15 | ![]() | Catharina Anna Crompvoets en Andreas Mathias Toonen oktober 1948 | |
16 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
17 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
18 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
19 | ![]() | familie Wolters en gezin Toonen-Crompvoets o.a. geheel rechts Joannes Hubertus (Sjeng) Wolters en Anna Barbara Hochstenbach, daarnaast Andreas Toonen, Tiny Crompvoets, daarnaast Antje Wolters en Nicolaas Ophelders | |
20 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
21 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
22 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
23 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
24 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
25 | ![]() | Gouden huwelijksfeest gezin Wolters-Hogenboom In de koets zitten achter Pierre Wolters en zijn vrouw Maria Wolters-Hogenboom. Voor naast de lantaarn Harie Wolters en daarnaast is het gezicht van Aldagonda Kurstjens ook nog even te zien. Foto met dank aan Piet Wolters. | |
26 | ![]() | Harie Wolters | |
27 | ![]() | Hendrik Hubert Wolters | |
28 | ![]() | Joannes Hubertus (Sjeng) Wolters | |
29 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
30 | ![]() | Johanna Elisabeth Crompvoets rond 1926 | |
31 | ![]() | Johanna Elisabeth Crompvoets waarschijnlijk rond 1938 | |
32 | ![]() | Johanna Elisabeth Crompvoets waarschijnlijk rond 1946 | |
33 | ![]() | Johanna Elisabeth Crompvoets waarschijnlijk rond 1949 | |
34 | ![]() | Johanna Elisabeth Crompvoets en Catharina Anna Crompvoets waarschijnlijk rond 1939 | |
35 | ![]() | Johanna Elisabeth Crompvoets en Catharina Anna Crompvoets rond 1940 | |
36 | ![]() | Johanna Elisabeth Crompvoets en Catharina Anna Crompvoets 1974 | |
37 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
38 | ![]() | Johanna Elisabeth Crompvoets, Anna Constantia (Antje) Wolters en Nicolaas Ophelders | |
39 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
40 | ![]() | Johannes (Sjengske) Wolters 14-08-1857.
Foto met dank aan Piet Wolters. | |
41 | ![]() | Maria Cornelia Crompvoets rond 1926 | |
42 | ![]() | Maria Cornelia Crompvoets waarschijnlijk rond 1948 | |
43 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
44 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
45 | ![]() | Martin Sommer, Maria Cornelia Crompvoets, Andreas Mathias Toonen en Catharina Anna Crompvoets rond 1961 | |
46 | ![]() | Persoonskaart Arnoldus Fijten 1871-1954 | |
47 | ![]() | Persoonskaart Catharina Hubertina Peters 1855-1940 | |
48 | ![]() | Persoonskaart Cornelia Maria Wolters 1879-1958 | |
49 | ![]() | Persoonskaart Hendrik Wolters 1870-1950 | |
50 | ![]() | Persoonskaart Johanna Catharina Wolters 1867-1940 |